Übersicht
Der Partners Group Listed Investments SICAV – Multi Asset Income ermöglicht einen Zugang zu börsennotierten Titeln aus den Anlageklassen Infrastruktur, Immobilien und Fremdkapitalfinanzierung (Private Debt), die eine nachhaltige und attraktive Ausschüttung aufweisen. Dabei liegt der Fokus auf Gesellschaften mit überdurchschnittlicher Dividendenrendite sowie langfristigem Kapitalwachstum.
Daten und Fakten
Struktur | SICAV nach Teil I des luxemburgischen Gesetzes vom 20. Dezember 2002, UCITS V-konformer Fonds |
Verwaltungsgesellschaft | MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg |
Anlageberater | Partners Group AG |
Zeichnung und Rückgabe | werktäglich zum jeweiligen NAV |
Beaufsichtigung | Commission de surveillance du secteur financier, Luxembourg (CSSF) |
Vertreterin in der Schweiz | ACOLIN Fund Services AG, Zürich |
Zahlstelle in der Schweiz | Credit Suisse, Zürich |
Anteilklassen
Anteilklassen | CHF (P-Acc.) |
Verwendung der Erträge | Reinvestierend |
Mindestinvestitionssumme | Keine |
Verwaltungsvergütung p.a. | 1.95% |
Währungsabsicherung | Ja |
ISIN | LU1008806280 |
WKN | A1XBVL |
Valor | 21652224 |
Bloomberg | PGLICPA LX |
Anteilklassen | EUR (I-Dist.) |
Verwendung der Erträge | Ausschüttend |
Mindestinvestitionssumme | EUR 1'000'000 |
Verwaltungsvergütung p.a. | 1.15% |
Währungsabsicherung | Ja |
ISIN | LU0941493123 |
WKN | A1W0LE |
Valor | 21652223 |
Bloomberg | PGLIDEU LX |
Anteilklassen | EUR (P-Dist.) |
Verwendung der Erträge | Ausschüttend |
Mindestinvestitionssumme | Keine |
Verwaltungsvergütung p.a. | 1.95% |
Währungsabsicherung | Ja |
ISIN | LU0941494444 |
WKN | A1W0LF |
Valor | 21652223 |
Bloomberg | PGLPDEU LX |
Anteilklassen | GBP (I-Dist.) |
Verwendung der Erträge | Ausschüttend |
Mindestinvestitionssumme | GBP 1'000'000 |
Verwaltungsvergütung p.a. | 1.15% |
Währungsabsicherung | Ja |
ISIN | LU0941497546 |
WKN | A1W0LH |
Valor | 21652226 |
Bloomberg | PGLIDGB LX |
Zeichnungsprozess
Über Partners Group
Partners Group ist ein globaler Manager von Privatmarktanlagen mit einem verwalteten Vermögen von USD 149 Mrd. in den Bereichen Private Equity, Private Real Estate, Private Infrastructure und Private Credit. Die Firma bietet internationalen institutionellen Investoren ein breit gefächertes Angebot an Produktlösungen und massgeschneiderten Portfolios an. Der Hauptsitz der Gesellschaft ist in Zug und weitere Niederlassungen befinden sich in Denver, Houston, New York, São Paulo, London, Guernsey, Paris, Luxemburg, Mailand, München, Dubai, Mumbai, Singapur, Manila, Shanghai, Seoul, Tokio, Toronto sowie Sydney. Partners Group beschäftigt um die 1'800 Mitarbeiter und ist an der Schweizer Börse SIX (Symbol: PGHN) notiert. Die Partner sowie alle Mitarbeiter der Partners Group sind bedeutende Anteilseigner der Firma.
Weitere Informationen finden sie auf der Partners Group Homepage.