Übersicht
Partners Group Listed Investments SICAV – Listed Infrastructure ist ein Aktienfonds, der weltweit in Unternehmen aus dem Infrastruktursektor investiert. Der Fonds ermöglicht Anlegern von dem ökonomischen "Megatrend" Infrastruktur sowohl in den Industrie- als auch in den Schwellenländern zu profitieren. Im Rahmen des aktiven Portfoliomanagements wählt Partners Group die attraktivsten Unternehmen aus einem weltweiten Anlageuniversum mit mehr als 280 Unternehmen aus.
Daten und Fakten
Struktur | SICAV nach Teil I des luxemburgischen Gesetzes vom 20. Dezember 2002, UCITS V-konformer Fonds |
Verwaltungsgesellschaft | MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg |
Anlageberater | Partners Group AG |
Zeichnung und Rückgabe | werktäglich zum jeweiligen NAV |
Beaufsichtigung | Commission de surveillance du secteur financier, Luxemburg (CSSF) |
Vertreterin in der Schweiz | ACOLIN Fund Services AG, Zürich |
Zahlstelle in der Schweiz | Credit Suisse, Zürich |
Anteilsklassen
Anteilklasse | CHF (C - Acc.) |
Verwendung der Erträge | Reinvestierend |
Mindestinvestitionssumme | Keine |
Verwaltungsvergütung p.a. | 1.15% |
Wärungsabsicherung | Ja |
ISIN | LU1225718664 |
WKN | A14SFT |
Valor | 28025018 |
Bloomberg | PGLICCA LX |
Anteilklasse | CHF (P - Acc.) |
Verwendung der Erträge | Reinvestierend |
Mindestinvestitionssumme | Keine |
Verwaltungsvergütung p.a. | 1.95% |
Wärungsabsicherung | Ja |
ISIN | LU0661297050 |
WKN | A1JD5R |
Valor | 13664403 |
Bloomberg | PGLIUCP LX |
Anteilklasse | EUR (I - Acc.) |
Verwendung der Erträge | Reinvestierend |
Mindestinvestitionssumme | EUR 1'000'000 |
Verwaltungsvergütung p.a. | 1.15% |
Wärungsabsicherung | Keine |
ISIN | LU0263854829 |
WKN | A0KET3 |
Valor | 2673959 |
Bloomberg | PGLINIT LX |
Anteilklasse | EUR (P - Acc.) |
Verwendung der Erträge | Reinvestierend |
Mindestinvestitionssumme | Keine |
Verwaltungsvergütung p.a. | 1.95% |
Wärungsabsicherung | Keine |
ISIN | LU0263855479 |
WKN | A0KET4 |
Valor | 2673962 |
Bloomberg | PGLINAP LX |
Anteilklasse | EUR (C - Acc.) |
Verwendung der Erträge | Reinvestierend |
Mindestinvestitionssumme | Keine |
Verwaltungsvergütung p.a. | 1.15% |
Wärungsabsicherung | Keine |
ISIN | LU1225718409 |
WKN | A14SFS |
Valor | 28023438 |
Bloomberg | PGLIECA LX |
Anteilklasse | EUR (I - Dist.) |
Verwendung der Erträge | Ausschüttend |
Mindestinvestitionssumme | EUR 1'000'000 |
Verwaltungsvergütung p.a. | 1.15% |
Wärungsabsicherung | Keine |
ISIN | LU0263854407 |
WKN | A0KET2 |
Valor | 2673955 |
Bloomberg | PGLINIA LX |
Anteilklasse | EUR (P - Dist.) |
Verwendung der Erträge | Ausschüttend |
Mindestinvestitionssumme | Keine |
Verwaltungsvergütung p.a. | 1.95% |
Wärungsabsicherung | Keine |
ISIN | LU0949730401 |
WKN | A1W1P4 |
Valor | 21917996 |
Bloomberg | PGLINPE LX |
Anteilklasse | GBP (I - Dist.) |
Verwendung der Erträge | Ausschüttend |
Mindestinvestitionssumme | GBP 1'000'000 |
Verwaltungsvergütung p.a. | 1.15% |
Wärungsabsicherung | Keine |
ISIN | LU0424512662 |
WKN | A0RMTM |
Valor | 10137962 |
Bloomberg | PGLIGBP LX |
Anteilklasse | USD (I - Acc.) |
Verwendung der Erträge | Reinvestierend |
Mindestinvestitionssumme | USD 1'000'000 |
Verwaltungsvergütung p.a. | 1.15% |
Wärungsabsicherung | Keine |
ISIN | LU0617149520 |
WKN | A1JJLP |
Valor | 12894654 |
Bloomberg | PGLIUSI LX |
Anteilklasse | USD (P - Acc.) |
Verwendung der Erträge | Reinvestierend |
Mindestinvestitionssumme | Keine |
Verwaltungsvergütung p.a. | 1.95% |
Wärungsabsicherung | Keine |
ISIN | LU0617149793 |
WKN | A1JJLQ |
Valor | 12894898 |
Bloomberg | PGLIUSP LX |
Anteilklasse | JPY ( I - Acc.) |
Verwendung der Erträge | Reinvestierend |
Mindestinvestitionssumme | JPY 2'500'000'000 |
Verwaltungsvergütung p.a. | 0.70% |
Wärungsabsicherung | Keine |
ISIN | LU1225718078 |
WKN | A14SFQ |
Valor | 28022624 |
Bloomberg | PGLIJIA LX |
Anteilklasse | SEK ( P - Dist.) |
Verwendung der Erträge | Ausschüttend |
Mindestinvestitionssumme | SEK 1'000'000 |
Verwaltungsvergütung p.a. | 1.50% |
Wärungsabsicherung | Keine |
ISIN | LU1225717856 |
WKN | A14SFP |
Valor | 28022621 |
Bloomberg | PGLSPDT LX |
Zeichnungsprozess
Häufigkeit | Täglich |
Frist | Jeweils um 15:00 Uhr MEZ, an Bewertungstagen |
Zeichnungen und Rückgaben | Via Register bei der Credit Suisse Luxemburg oder via Clearstream / Fundsettle. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte die Verwaltungsgesellschaft: Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A. 5, rue Jean Monnet L – 2180 Luxembourg Telefon:+352 43 82 82 Fax:+352 42 38 86 E-Mail: list.amluxdealingdesk@credit-suisse.com |
Dokumente erhältlich bei | Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A. Telefon: +352 43 61 61 621 E-Mail: list.amluxclientservice@credit-suisse-com |
Geltender NAV | Vollständige Zeichnungsanträge für den Erwerb von Namensanteilen, welche bis spätestens 15:00 Uhr an einem Bewertungstag bei der Register- und Transferstelle eingegangen sind, werden zum Ausgabepreis des darauffolgenden Bewertungstages abgerechnet. |
Über Partners Group
Partners Group ist ein globaler Manager von Privatmarktanlagen mit einem verwalteten Vermögen von USD 149 Mrd. in den Bereichen Private Equity, Private Real Estate, Private Infrastructure und Private Credit. Die Firma bietet internationalen institutionellen Investoren ein breit gefächertes Angebot an Produktlösungen und massgeschneiderten Portfolios an. Der Hauptsitz der Gesellschaft ist in Zug und weitere Niederlassungen befinden sich in Denver, Houston, New York, São Paulo, London, Guernsey, Paris, Luxemburg, Mailand, München, Dubai, Mumbai, Singapur, Manila, Shanghai, Seoul, Tokio, Toronto sowie Sydney. Partners Group beschäftigt um die 1'800 Mitarbeiter und ist an der Schweizer Börse SIX (Symbol: PGHN) notiert. Die Partner sowie alle Mitarbeiter der Partners Group sind bedeutende Anteilseigner der Firma.
Weitere Informationen finden sie auf der Partners Group Homepage.